Informationen
| Adresse | Zertifikatsnummer | Gebäudeeigenschaften | Baustandard | 
|---|---|---|---|
| Schorenweg 29 4058 Basel | BS-068-P-ECO | MFH, Neubau, 6'232 m2 | Minergie-P-ECO Definitiv 19.12.2019 | 
| Schorenweg 31 4058 Basel | BS-069-P-ECO | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie-P-ECO Definitiv 19.12.2019 | 
| Schorenweg 33 4058 Basel | BS-070-P-ECO | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie-P-ECO Definitiv 19.12.2019 | 
| Schorenweg 35 4058 Basel | BS-071-P-ECO | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie-P-ECO Definitiv 19.12.2019 | 
| Schorenweg 37 4058 Basel | BS-072-P-ECO | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie-P-ECO Definitiv 19.12.2019 | 
Technische Informationen
      Heizung
      
    
                  100% Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar)
              
      Warmwasser
      
  
                  100% Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar)
              
Beteiligte
          Minergie Fachpartner
          
                      
                          
                Nova Energie Basel AG
              
            
            Murbacherstrasse 34
            4056 Basel          
                          Brüderlin Merkle Architekten AG
            
            Bettingerstrasse 3
            4125 Riehen          
                          Leuenberger & Co. AG
            
            Sternenfeldstrasse 14
            4127 Birsfelden