Informationen
| Adresse | Zertifikatsnummer | Gebäudeeigenschaften | Baustandard | 
|---|---|---|---|
| Chemin du Sansui 1 1562 Corcelles-près-Payerne | VD-3214 | MFH, Neubau, 1'031 m2 | Minergie Definitiv 4.8.2020 | 
| Chemin du Sansui 3 1562 Corcelles-près-Payerne | VD-3216 | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie Definitiv 4.8.2020 | 
| Route de Rontemard 2A 1562 Corcelles-près-Payerne | VD-3217 | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie Definitiv 4.8.2020 | 
| Route de Rontemard 2B 1562 Corcelles-près-Payerne | VD-3218 | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie Definitiv 4.8.2020 | 
| Route de Rontemard 2C 1562 Corcelles-près-Payerne | VD-3219 | MFH, Neubau, 0 m2 | Minergie Definitiv 4.8.2020 | 
Technische Informationen
      Heizung
      
    
                  100% Pelletfeuerung
              
      Warmwasser
      
  
                  60% Pelletfeuerung
                  40% Solarenergie thermisch, Warmwasser
              
Beteiligte
          Minergie Fachpartner
          
      
      
     
    
                          
                Teknocad Engineering SA
              
            
            Route du Paqui 8
            1720 Corminboeuf