Informationen
| Adresse | Zertifikatsnummer | Gebäudeeigenschaften | Baustandard | 
|---|---|---|---|
| Leutschenbachstrasse 40 8050 Zürich | ZH-8338 | MFH, Neubau, 12'927 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
| Leutschenbachstrasse 46 8050 Zürich | ZH-8339 | MFH, Neubau, 9'967 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
| Leutschenbachstrasse 42 8050 Zürich | ZH-8340 | MFH, Neubau, 1'818 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
| Leutschenbachstrasse 42a-o 8050 Zürich | ZH-8341 | MFH, Neubau, 1'817 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
| Leutschenbachstrasse 48 8050 Zürich | ZH-8342 | MFH, Neubau, 1'817 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
| Leutschenbachstrasse 48a-k 8050 Zürich | ZH-8343 | MFH, Neubau, 1'817 m2 | Minergie Definitiv 2.2.2021 | 
Technische Informationen
      Heizung
      
    
                  100% Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar)
              
      Warmwasser
      
  
                  100% Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar)
              
Beteiligte
          Minergie Fachpartner
          
                      
                          
                mühlebach partner ag
              
            
            Bürglistrasse 29
            8400 Winterthur          
          Minergie Fachpartner
          
      
      
     
    
                          
                3-Plan AG
              
            
            Albert-Einstein-Strasse 15
            8404 Winterthur