Informazioni
| Indirizzo | Numero di certificato | Caratteristiche dell'edificio | Standard di costruzione | 
|---|---|---|---|
| Bosenhaldenweg 29 4125 Riehen | BS-106 | Abitazioni PF, Nuova costruzione, 946 m2 | Minergie Definitivo 8.9.2016 | 
| Bosenhaldenweg 15 4125 Riehen | BS-099 | Abitazioni PF, Nuova costruzione, 1'020 m2 | Minergie Definitivo 8.9.2016 | 
| Bosenhaldenweg 19 4125 Riehen | BS-101 | Abitazioni PF, Nuova costruzione, 968 m2 | Minergie Definitivo 6.10.2016 | 
| Bosenhaldenweg 25 4125 Riehen | BS-104 | Abitazioni PF, Nuova costruzione, 951 m2 | Minergie Definitivo 6.10.2016 | 
| Bosenhaldenweg 31 4125 Riehen | BS-107 | Abitazioni PF, Nuova costruzione, 852 m2 | Minergie Definitivo 8.9.2016 | 
Informazioni tecniche
      Riscaldamento
      
    
                  100% Teleriscaldamento (<=50% di energia non rinnovabile)
              
      Acqua calda
      
  
                  100% Teleriscaldamento (<=50% di energia non rinnovabile)
              
Attori
                          zehnder & kälin ag
            
            römerstrasse 21
            8400 winterthur          
          Partner Specializzato Minergie
          
      
      
     
    
                          
                Walker Architekten AG
              
            
            Neumarkt 1
            5201 Brugg